Live Flights

Flight # Origin Destination Pilot Aircraft Progress Status
TK 1914 LTAN (KYA) LTAJ (GZT) THY1914 - Berkay Rahmi K TC-JPM (A320) 92% Approach
TK 91 RKSI (ICN) LTFM (IST) THY2618 - Harun Öcal Z TC-JJJ (B77W) 70% Enroute
TK 148 CYVR (YVR) KLAX (LAX) THY148 - Vural Ç TC-JHZ (B738) 100% Final approach
TK 1248 NLWW (WLS) NWWW (NOU) THY975 - Bülent A TC-EIA (A320) 105% Taxi
TK 39 LTFM (IST) URSS (AER) THY2016 - Nazmi K TC-JPN (A320) 49% Enroute
TK 44 LTFM (IST) FACT (CPT) THY350 - Güven A TC-JJN (B77W) 78% Enroute
TK 1009 LTBS (DLM) LTFM (IST) THY1009 - Eren U TC-JPK (A320) 61% Enroute

Latest Pilot Reports

Flight # Origin Destination Aircraft Block Time Distance Submitted At Pilot
TK 1178 LTBJ (ADB) LTAI (AYT) TC-JVV (B738) 01:10 354 nmi 09.11.2026 15:23 Kerem Fehmi S
TK 1871 LTFE (BJV) LTFM (IST) TC-LSS (A21N) 01:13 329 nmi 09.11.2026 15:23 Engin K
TK 2310 LTFM (IST) LTBJ (ADB) TC-JPS (A320) 01:01 244 nmi 09.11.2026 14:39 Hakan Ş
TK 1995 CYVQ (YVQ) PAOR (ORT) TC-JSU (A321) 01:22 443 nmi 09.11.2026 14:13 Bahadır A
TK 2310 LTFM (IST) LTBJ (ADB) TC-JVV (B738) 00:54 226 nmi 09.11.2026 13:56 Kerem Fehmi S
TK 4652 LTCM (NOP) LTAN (KYA) TC-JTS (A320) 00:58 287 nmi 09.11.2026 12:50 Yusuf K
TK 7053 LTCA (EZS) LTAC (ESB) TC-JPP (A320) 01:14 343 nmi 09.11.2026 12:11 Burak A
TK 1995 CYZF (YZF) CYVQ (YVQ) TC-JSU (A321) 01:20 370 nmi 09.11.2026 12:02 Bahadır A
TK 148 KSLC (SLC) CYVR (YVR) TC-JHZ (B738) 02:06 744 nmi 09.11.2026 11:47 Vural Ç
TK 1338 LTFJ (SAW) LTFM (IST) TC-JPS (A320) 00:40 100 nmi 09.11.2026 11:36 Ali U
TK 4652 LTBH (CKZ) LTCM (NOP) TC-JTS (A320) 01:20 457 nmi 09.11.2026 11:27 Yusuf K
TK 418 UUWW (VKO) LTFM (IST) TC-JML (A321) 03:28 1363 nmi 09.11.2026 10:36 Hakan T
TK 4652 LTFE (BJV) LTFM (IST) TC-JPH (A320) 01:10 320 nmi 09.11.2026 10:06 Can Ç
TK 1844 LGAV (ATH) LTFM (IST) TC-JHO (B738) 01:19 413 nmi 09.11.2026 09:43 Kerem Fehmi S
TK 1914 LTCM (NOP) LTAN (KYA) TC-JPM (A320) 01:12 285 nmi 09.11.2026 09:34 Berkay Rahmi K
TK 998 EFJY (JYV) EVRA (RIX) TC-LBP (A320) 01:33 558 nmi 09.11.2026 09:32 Kerim O
TK 1822 LFPG (CDG) LTFM (IST) TC-JVR (B738) 03:25 1267 nmi 09.11.2026 06:58 Güven A
TK 7543 LTFH (SZF) LTCU (BGG) TC-JVK (B738) 01:16 366 nmi 09.11.2026 03:59 Mert P
TK 1995 CYRT (YRT) CYZF (YZF) TC-JSU (A321) 02:19 808 nmi 08.11.2026 23:38 Bahadır A
TK 5477 LTFJ (SAW) LTAC (ESB) TC-JHT (B738) 01:03 192 nmi 08.11.2026 22:17 Vedat G
TK 7240 LTFJ (SAW) LTAC (ESB) TC-JZG (B738) 01:02 201 nmi 08.11.2026 22:10 Aras B
TK 1995 CYFB (YFB) CYRT (YRT) TC-JSU (A321) 02:03 651 nmi 08.11.2026 21:05 Bahadır A
TK 1248 NIUE (IUE) NLWW (WLS) TC-EIA (A320) 01:50 579 nmi 08.11.2026 20:38 Bülent A
TK 7341 LTFE (BJV) LTFJ (SAW) TC-JZG (B738) 01:12 284 nmi 08.11.2026 20:07 Aras B
TK 44 LTFM (IST) FACT (CPT) TC-LJI (B77W) 10:30 4976 nmi 08.11.2026 19:45 Erhan G
3398
6932