Live Flights

Flight # Origin Destination Pilot Aircraft Progress Status
TK 77 VNKT (KTM) LTAI (AYT) THY1967 - Baris Kerem K TC-LNG (A333) 93% Enroute

Latest Pilot Reports

Flight # Origin Destination Aircraft Block Time Distance Submitted At Pilot
TK 1326 LIPE (BLQ) LTFM (IST) TC-JVA (B738) 02:39 865 nmi 13.03.2026 01:29 Erkan Ö
TK 1822 LTAI (AYT) LTAC (ESB) TC-TMH (B738) 01:00 258 nmi 13.03.2026 00:19 Erdem K
TK 1503 LOWW (VIE) LTFM (IST) TC-JHK (B738) 02:01 757 nmi 13.03.2026 00:04 Gorkem A
TK 7240 LTFJ (SAW) LTAC (ESB) TC-JZE (B738) 00:58 199 nmi 12.03.2026 22:17 Tolga T
TK 4652 LTBH (CKZ) LTCM (NOP) TC-JHR (B738) 01:56 444 nmi 12.03.2026 22:09 Mustafa Ç
TK 1503 LTBS (DLM) LTFM (IST) TC-JVN (B738) 01:03 291 nmi 12.03.2026 21:30 Vural Ç
TK 1709 LTAC (ESB) LTFM (IST) TC-LUK (A20N) 01:06 231 nmi 12.03.2026 21:17 Emrah Aytaç T
TK 2474 LTFM (IST) LTAF (ADA) TC-JSD (A321) 01:28 464 nmi 12.03.2026 21:09 Gökçe K
TK 7543 LTCF (KSY) LTAS (ONQ) TC-EIA (A320) 01:47 581 nmi 12.03.2026 20:46 Musa K
TK 1009 LTBJ (ADB) LTFM (IST) TC-JRU (A321) 01:22 241 nmi 12.03.2026 20:38 Eren U
TK 1706 LTAC (ESB) LTAI (AYT) TC-TMH (B738) 01:40 409 nmi 12.03.2026 20:32 Erdem K
TK 1503 LTFM (IST) LTBS (DLM) TC-JVN (B738) 01:12 340 nmi 12.03.2026 20:03 Vural Ç
TK 1100 GMMN (CMN) OMAA (AUH) TC-JVU (B738) 07:48 3517 nmi 12.03.2026 18:29 Doğukan N
TK 2332 LTFM (IST) LTBJ (ADB) TC-LCJ (B38M) 01:01 275 nmi 12.03.2026 18:28 Musa K
TK 1674 LTFM (IST) LTAI (AYT) TC-JJF (B77W) 01:32 386 nmi 12.03.2026 18:28 Tibet A
TK 1729 LTFM (IST) LTAI (AYT) TC-JPP (A320) 01:26 376 nmi 12.03.2026 18:25 Ömer Faruk Ş
TK 2336 LTFM (IST) LTBJ (ADB) TC-LCT (B38M) 00:58 274 nmi 12.03.2026 18:19 Çağlayan Ç
TK 2556 LTFM (IST) LTBS (DLM) TC-JVH (B738) 01:40 443 nmi 12.03.2026 17:53 Erman P
TK 5446 LTAC (ESB) EDDB (BER) TC-TFG (B738) 03:13 1194 nmi 12.03.2026 17:52 Necip G
TK 1503 LTFM (IST) EDDL (DUS) TC-JSY (A321) 02:58 1117 nmi 12.03.2026 17:18 Erol O
TK 1248 KORF (ORF) KLGA (LGA) TC-JPT (A320) 01:07 321 nmi 12.03.2026 17:04 Bülent A
TK 9978 LTAL (KFS) LTCN (KCM) TC-JMJ (A321) 01:18 421 nmi 12.03.2026 16:51 Nazmi K
TK 1706 LTFM (IST) LTAC (ESB) TC-TMH (B738) 01:08 279 nmi 12.03.2026 16:39 Erdem K
TK 1503 HLLM (MJI) LTFM (IST) TC-JTS (A320) 02:22 954 nmi 12.03.2026 16:39 Gökçe K
TK 1503 LTFM (IST) LOWW (VIE) TC-JHK (B738) 01:56 676 nmi 12.03.2026 16:04 Gorkem A
5356
9647