Live Flights

Flight # Origin Destination Pilot Aircraft Progress Status
TK 2336 LTFM (IST) LTBJ (ADB) THY981 - Çağlayan Ç TC-LCT (B38M) 105% Landed
TK 2332 LTFM (IST) LTBJ (ADB) THY2452 - Musa K TC-LCJ (B38M) 107% Approach
TK 1674 LTFM (IST) LTAI (AYT) THY1024 - Tibet A TC-JJF (B77W) 84% Landed
TK 1729 LTFM (IST) LTAI (AYT) THY8413 - Ömer Faruk Ş TC-JPP (A320) 108% Taxi
TK 1100 GMMN (CMN) OMAA (AUH) THY2101 - Doğukan N TC-JVU (B738) 100% Final approach
TK 7792 LTFJ (SAW) LCEN (ECN) THY710 - Ahmet Nuri Ç TC-JVL (B738) 53% Enroute

Latest Pilot Reports

Flight # Origin Destination Aircraft Block Time Distance Submitted At Pilot
TK 2556 LTFM (IST) LTBS (DLM) TC-JVH (B738) 01:40 443 nmi 12.03.2026 17:53 Erman P
TK 5446 LTAC (ESB) EDDB (BER) TC-TFG (B738) 03:13 1194 nmi 12.03.2026 17:52 Necip G
TK 1503 LTFM (IST) EDDL (DUS) TC-JSY (A321) 02:58 1117 nmi 12.03.2026 17:18 Erol O
TK 1248 KORF (ORF) KLGA (LGA) TC-JPT (A320) 01:07 321 nmi 12.03.2026 17:04 Bülent A
TK 9978 LTAL (KFS) LTCN (KCM) TC-JMJ (A321) 01:18 421 nmi 12.03.2026 16:51 Nazmi K
TK 1706 LTFM (IST) LTAC (ESB) TC-TMH (B738) 01:08 279 nmi 12.03.2026 16:39 Erdem K
TK 1503 HLLM (MJI) LTFM (IST) TC-JTS (A320) 02:22 954 nmi 12.03.2026 16:39 Gökçe K
TK 1503 LTFM (IST) LOWW (VIE) TC-JHK (B738) 01:56 676 nmi 12.03.2026 16:04 Gorkem A
TK 7543 LTCN (KCM) LTCF (KSY) TC-EIA (A320) 01:37 464 nmi 12.03.2026 15:57 Musa K
TK 1503 LTFM (IST) LOWW (VIE) TC-JJP (B77W) 01:40 674 nmi 12.03.2026 15:54 Seyhmus K
TK 1503 EDDL (DUS) LTFM (IST) TC-JHN (B738) 02:35 1150 nmi 12.03.2026 15:33 Vural Ç
TK 1009 LTFM (IST) LTBJ (ADB) TC-JRU (A321) 00:59 254 nmi 12.03.2026 14:59 Eren U
TK 9978 DABC (CZL) DAON (TLM) TC-JTJ (A321) 01:25 448 nmi 12.03.2026 14:49 Nazmi K
TK 56 LTFM (IST) WIII (CGK) TC-JJJ (B77W) 11:17 5550 nmi 12.03.2026 14:38 Güven A
TK 7241 LTAC (ESB) LTFJ (SAW) TC-JZE (B738) 01:15 273 nmi 12.03.2026 14:23 Tolga T
TK 2597 LTFG (GZP) LTFM (IST) TC-JVN (B738) 01:32 414 nmi 12.03.2026 14:11 Ahmet Nuri Ç
TK 1100 LTBR (YEI) LTCN (KCM) TC-LBL (A320) 01:14 401 nmi 12.03.2026 13:36 Kerim O
TK 568 LTFM (IST) HTZA (ZNZ) TC-JYE (B739) 07:27 3152 nmi 12.03.2026 13:13 Göksel E
TK 9978 DAOO (ORN) DABC (CZL) TC-JTJ (A321) 01:21 403 nmi 12.03.2026 13:00 Nazmi K
TK 1503 LTFM (IST) HLLM (MJI) TC-JTS (A320) 02:30 962 nmi 12.03.2026 12:51 Gökçe K
TK 1503 LTFM (IST) EDDL (DUS) TC-JHN (B738) 03:00 1116 nmi 12.03.2026 12:41 Vural Ç
TK 1674 LTFO (RZV) LTAC (ESB) TC-JJU (B77W) 01:31 456 nmi 12.03.2026 12:24 Tibet A
TK 1100 HECA (CAI) LTFM (IST) TC-JHY (B738) 02:08 762 nmi 12.03.2026 11:38 Gorkem A
TK 9112 ENBR (BGO) EGPH (EDI) TC-JMH (A321) 01:49 478 nmi 12.03.2026 11:25 Iskender G
TK 691 HECA (CAI) LTFM (IST) TC-JTU (A320) 02:06 720 nmi 12.03.2026 11:18 Ferdi V
5358
9620